Gömb alakú csapos korong kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyek, ívelt felületek, hornyok finom, kézzel történő megmunkálására. Főként furatköszörülésre, szerszámköszörülésre, öntvények és kovácsolt darabok tisztítására alkalmas szerszám. Használata egyenes csiszolóval 40m/s kerületi sebességen ajánlott.
Kötés: kerámia, bakelit
52H alak-
Gömb alakú csapos korong
D-SxL

| Méretek | ||||
| D | Csap (SxL) | Vágósebesség m/s | Max RPM | |
| 3 | 3x30 | 40 | 254777 | |
| 3 | 6x40 | 40 | 254777 | |
| 4 | 3x30 | 40 | 191083 | |
| 5 | 3x30 | 40 | 152866 | |
| 5 | 6x40 | 40 | 152866 | |
| 6 | 3x30 | 40 | 127389 | |
| 6 | 6x40 | 40 | 127389 | |
| 8 | 3x30 | 40 | 95541 | |
| 8 | 6x40 | 40 | 95541 | |
| 10 | 3x30 | 40 | 76433 | |
| 10 | 6x40 | 40 | 76433 | |
| 12 | 3x30 | 40 | 63694 | |
| 12 | 6x40 | 40 | 63694 | |
| 13 | 3x30 | 40 | 58795 | |
| 13 | 6x40 | 40 | 58795 | |
| 15 | 6x40 | 40 | 50955 | |
| 16 | 6x40 | 40 | 47771 | |
| 20 | 6x40 | 40 | 38217 | |
| 25 | 6x40 | 40 | 30573 | |
| 30 | 6x40 | 40 | 25478 | |
| 32 | 6x40 | 40 | 23885 | |
| 40 | 6x40 | 40 | 19108 | |
| 40 | 8x40 | 40 | 19108 | |
| 60 | 9x40 | 40 | 12739 | |
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.
