Kifejezetten vasúti sínek vágására tervezett és gyártott korong. Rendkívül jól ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek, így gyorsan és nagy teljesítménnyel képes dolgozni.
Felhasználás:
- robbanómotoros sínvágó gépek
41 alak-
Sínvágó korong
DxTxH

Méretek | ||||||
Cikkszám | D | T | H | Minőség | Vágósebesség m/s | Max RPM |
41 | 300 | 3 | 20/ 22,23/25,4 | * | 80 | 5100 |
41 | 300 | 4 | 20/22,23/25,4 | * | 100 | 6400 |
41 | 350 | 3 | 20/22,23/25,4 | * | 80 | 4400 |
41 | 350 | 4 | 20/22,23/25,4 | * | 100 | 5500 |
41 | 400 | 3 | 20/22,23/25,4 | * | 80 | 3850 |
41 | 400 | 4 | 20/22,23/25,4 | * | 100 | 4800 |
*3 féle minőségben: 3ZA249-BF (strandard), 45A24Q-BF (extra), 74A20R-BF (speciális)
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.

