Kifejezetten precíziós vágásokhoz fejlesztett vágókorong, melynek extra vékony vágóéle szavatolja kiemelkedő tulajdonságait. Használata során tökéletes vágási éleket és „stresszmentes” felületet kapunk. Ajánljuk kerámialapok, kerámia termékek, természetes kövek, márvány, gránit és greslapok vágására.
Ajánlott géptípusok:
- sarokcsiszoló
- asztali vágógép
Ultra Ceram-
"HD" gyémánt vágókorong
DxTxXxH

Méretek | |||||||
Cikkszám | D | T | X | H | Vmax (m/s) | Max RPM | Minőség |
S1A1R-1315920 | 115 | 1,2 | 10 | 22,2 | 80 | 13000 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315921 | 125 | 1,2 | 10 | 22,2 | 80 | 12000 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315933 | 150 | 1,4 | 10 | 22,2 | 80 | 10200 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315922 | 180 | 1,4 | 10 | 22,2 | 80 | 8500 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315929 | 200 | 1,6 | 10 | 20,0 | 63 | 6000 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315923 | 230 | 1,6 | 10 | 22,2 | 80 | 6600 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315930 | 250 | 1,6 | 10 | 20,0 | 63 | 4800 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315924 | 250 | 1,6 | 10 | 25,4 | 63 | 4800 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315931 | 300 | 2,0 | 10 | 20,0 | 63 | 4000 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315927 | 300 | 2,0 | 10 | 25,4 | 63 | 4000 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315925 | 300 | 2,0 | 10 | 30,0 | 63 | 4000 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315932 | 350 | 2,4 | 10 | 20,0 | 63 | 3400 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315928 | 350 | 2,4 | 10 | 25,4 | 63 | 3400 | HD-CE S-UC |
S1A1R-1315926 | 350 | 2,4 | 10 | 30,0 | 63 | 3400 | HD-CE S-UC |
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.