Egyoldalt erősített szuperabrazív köszörűszerszámaink alkalmasak sík-, palást-, csúcsnélküli- (centerless), és furatköszörülésre. A széles szemcse és kötőanyag választékunk szavatolja, a hatékony megmunkálást legyen szó bármely iparágról. Nagyszerű eredményeket értünk el üveg, acél, szuperötvözetek, keményfémek, különféle kopásálló bevonatok, kerámia megmunkálása során.
Tapasztalt kollégáink szaktudásának és gyártó partnereink támogatásának köszönhetően képesek vagyunk egyedi, személyre vagy technológiára szabott szerszámok fejlesztésére is, legyen az az összetételt, a hordozót, vagy a szerszám él geometriáját érintő bármilyen igény.
Elérhető alaptestek: kerámia, alumínium, acél, karbon
Elérhető geometriák: 3A1
3A1 alak-
Egyoldalt erősített agyrészű egyenes szuperabrazív korong
DxUxXxH

Méretek | Kötés típusa | |||||||||
D | U | X | H | Tmin | J | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
50 | 3/5/8 | 3/4/5 | * | 5 | 35 | • | • | |||
55 | 3/5/8 | 3/5 | * | 5 | 38 | • | • | |||
63 | 3/5/8 | 3/5 | * | 5 | 45 | • | • | |||
75 | 5/6/8/10 | 3/4/5/6 | * | 8 | 55 | • | • | |||
90 | 5/6/8/10 | 3/4/5/6 | * | 8 | 65 | • | • | |||
100 | 5/6/8/10 | 3/4/5/6/8 | * | 8 | 75 | • | • | |||
100 | 5-25 | 6/6,4/8/10/12/12,5/15 | * | * | * | • | ||||
125 | 5/6/8/10/12 | 3/4/5/6/8 | * | 10 | 100 | • | • | |||
125 | 5-25 | 6/6,4/8/10/12/12,5/15 | * | * | * | • | ||||
150 | 6/8/10/12/15/20 | 3/4/5/6/8/10 | * | 10 | 120 | • | • | |||
150 | 5-25 | 6/6,4/8/10/12/12,5/15 | * | * | * | • | ||||
175 | 5-25 | 6/6,4/8/10/15/20/25 | * | * | * | • | ||||
175 | 6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/8/10 | * | 10 | 140 | • | • | |||
200 | 5-25 | 6/8/10/12/12,5/15/20/25 | * | * | * | • | ||||
200 | 6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/8/10/12 | * | 12 | 160 | • | • | |||
220 | 5-25 | 5/6/10 | * | * | * | • | ||||
220 | 6/8/10/12/15/20/25 | 3/4/5/6/10 | * | 12 | 180 | • | • | |||
250 | 8/10/12/15/25/30 | 3/4/5/6/8/10/12/15 | * | 12 | 200 | • | • | |||
250 | 10-25 | 6/8/10/12/15 | * | * | * | • | ||||
300 | 10-25 | 6/6,4/8/10/12 | * | * | * | • | ||||
300 | 10/15/20/25/30 | 3/5/6,4/8/10/12,7 | * | 15 | 250 | • | • | |||
350 | 10/15/20/25/30 | 3/5/8/10/15 | * | 15 | 300 | • | • | |||
400 | 10/15/20/25/30 | 3/5/6,4/12,5 | * | 20 | 350 | • | • | |||
450 | 10/15/20/25/30 | 3/5/10/12,7 | * | 20 | 400 | • | • | |||
500 | 15/20/25/30/40 | 3/6,4/10/12,7 | * | 25 | 450 | • | • | |||
600 | 15/20/25/30/40 | 6,4 | * | 25 | 550 | • | • | |||
750 | 15/20/25/30/40 | 6 | * | 25 | 700 | • | • |
* A "*"-gal jelölt mezők egyedi igények alapján, előzetes egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
Szabványos szélességek (U): 3mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 20mm / 25mm / 30mm / 40mm.
Szabványos rétegvastagságok (X): 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 6,4mm / 8mm / 10mm / 12mm / 12,5mm / 12,7mm / 15mm / 20mm / 25mm.
A vágósebesség a szerszámok egyéb tulajdonságainak figyelembevételével 20m/s és 160m/s között lehetséges.
A fenti táblázatban szereplő értékek a gyártó partnereink ajánlott és jellemző méretei, egyedi igények esetén azoktól való eltérésre van lehetőség.
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.
