Egyenes palástfelületű szerszámaink alkalmasak sík-, palást-, csúcsnélküli és furatköszörülési munkálatokhoz. A széles szemcse és kötőanyag választékunk szavatolja, a hatékony megmunkálást legyen szó bármely iparágról. Nagyszerű eredményeket értünk el üveg, acél, szuperötvözetek, keményfémek, különféle kopásálló bevonatok, kerámia megmunkálása során.
Tapasztalt kollégáink szaktudásának és gyártó partnereink támogatásának köszönhetően képesek vagyunk egyedi, személyre vagy technológiára szabott szerszámok fejlesztésére is, legyen az az összetételt, a hordozót, vagy a szerszám él geometriáját érintő bármilyen igény.
Elérhető alaptestek: kerámia, alumínium, acél, karbon, alaptest nélküli (teli CBN vagy gyémánt)
Elérhető geometriák: 1A1, 1A1-K, 1A1P, 1A8
1A8 alak-
Egyenes palástprofilú szuperabrazív köszörűkorong
DxTxH1A1, 1A1-K alak-
Egyenes palástprofilú szuperabrazív köszörűkorong
DxTxXxH, DxTxH1A1-P alak-
Egyenes palástprofilú szuperabrazív köszörűkorong
DxTxXxHMéretek | Kötés típusa | |||||||
D | T | X | H | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
6 | 6-10 | 1,5 | * | • | • | |||
7 | 6-10 | 2 | * | • | • | |||
8 | 5-10 | 3/4 | • | |||||
8 | 6-10 | 2 | * | • | • | |||
9 | 5-10 | 3/4 | • | |||||
9 | 6-10 | 2 | * | • | • | |||
10 | 5-10 | 2 | * | • | • | |||
10 | 8-16 | 3/4 | • | |||||
10 | 10/15 | 6 | • | |||||
12 | 5-10 | 2 | * | • | • | |||
12 | 8-16 | 3/4 | • | |||||
13 | 8-16 | 3/4 | • | |||||
14 | 8-16 | 4/5/6 | • | |||||
15 | 10-15 | 2/3/5 | * | • | • | |||
15 | 10 | 8 | • | |||||
16 | 8-20 | 4/5/6 | • | |||||
17 | 8-20 | 4/5/6 | • | |||||
18 | 8-20 | 4/5/6 | • | |||||
18 | 10-15 | 2 | * | • | • | |||
20 | 10-15 | 2/3/5 | * | • | • | |||
20 | 10-20 | 3 | 3/6/8/10 | • | ||||
20 | 10 | 8 | • | |||||
22 | 8 | 3 | 8 | • | ||||
22 | 10-15 | 2/3/5 | * | • | • | |||
25 | 10 | 10 | • | |||||
25 | 10-15 | 2/3/5 | * | • | • | |||
25 | 10 | 10 | ||||||
25 | 10-25 | 3/5 | 6/8/10/13 | • | ||||
30 | 10-20 | 2/3/5 | * | • | • | |||
30 | 15 | 10 | • | |||||
30 | 10-25 | 3 | 8/10/13/16/20 | • | ||||
35 | 10-20 | 2/3/5 | * | • | • | |||
35 | 10-25 | 3 | 8/10 | • | ||||
40 | 10-20 | 3/4 | * | • | • | |||
40 | 10-25 | 3/8 | 8/10/13/16 | • | ||||
45 | 10-20 | 3/4 | * | • | • | |||
45 | 10-25 | 7,5 | 8/10 | • | ||||
50 | 4-20 | 3/4/5 | * | • | • | • | ||
50 | 10-25 | 3 | 8/10/13/20 | • | ||||
55 | 5-20 | 3/5 | * | • | • | |||
60 | 10-25 | 3 | 15 | • | ||||
60 | 15 | 5 | * | • | • | |||
63 | 5-20 | 3/5 | * | • | • | |||
75 | 4-20 | 3/4/5/6/10 | * | • | • | • | ||
75 | 10-25 | 3 | 20 | • | ||||
75 | 15 | 5 | * | • | • | |||
80 | 20 | 10/20 | * | • | • | |||
80 | 35 | 10 | * | • | • | |||
80 | 40 | 5 | * | • | • | |||
90 | 5-20 | 3/4/5/6 | * | • | • | |||
90 | 35 | 10/15 | * | • | • | |||
100 | 5-20 | 3/4/5/6/8/10 | * | • | • | • | ||
100 | 5-25 | 6/6,4/8/10/12/12,5/15 | 20/25/32 | • | ||||
100 | 15 | 5 | * | • | • | |||
100 | 35 | 10/15 | * | • | • | |||
100 | 50 | 10 | * | • | • | |||
110 | 35/40 | 10 | * | • | • | |||
125 | 5-20 | 3/4/5/6/8/10 | * | • | • | • | ||
125 | 5-25 | 6/6,4/8/10/12/12,5/15 | 20/25/32 | • | ||||
150 | 5-20 | 3/4/5/6/8/10 | * | • | • | • | ||
150 | 5-25 | 6/6,4/8/10/12/12,5/15 | 20/25/32 | • | ||||
150 | 14 | 5 | * | • | • | |||
150 | 50 | 10/20 | * | • | • | |||
175 | 2-25 | 6/6,4/8/10/15/20/25 | 20/25/32/40 | • | ||||
175 | 5-25 | 3/4/5/6/8/10 | * | • | • | |||
200 | 5-25 | 3/4/5/6/8/10/12 | * | • | • | |||
200 | 5-30 | 6/8/10/12/12,5/15/20/25 | 20/25/32/40/51 | • | ||||
200 | 15 | 5 | * | • | • | |||
200 | 15 | 20 | * | • | • | |||
200 | 16 | 10 | * | • | • | |||
200 | 18 | 20 | * | • | • | |||
200 | 20 | 10 | * | • | • | |||
200 | 50 | 5/10 | * | • | • | |||
220 | 5-25 | 6/10 | 20/25/32/40/51 | • | ||||
220 | 10-25 | 3/4/5/6/10 | * | • | • | |||
250 | 10-25 | 3/4/5/6/8/10/12/15 | * | • | • | |||
250 | 10-30 | 5/6/8/10/12/15 | 25/32/40/51/76 | • | ||||
250 | 30 | 10 | * | • | • | |||
250 | 35 | 20 | * | • | • | |||
270 | 50 | 8 | * | • | • | |||
300 | 10-25 | 5/6/6,4/8/10/12 | 32/40/51/76/127 | • | ||||
300 | 10-30 | 3/5/6,4/8/10/12/12,7 | * | • | • | |||
300 | 30 | 10 | * | • | • | |||
350 | 10-25 | 5/8/10/15/25 | 32/40/51/76/127/151 | • | ||||
350 | 12-30 | 3/5/8/10/15 | * | • | • | |||
400 | 10-25 | 5/6,4/10/12,5/20 | 51/76/127/151/203 | • | ||||
400 | 12-30 | 3/5/6,4/12,5 | * | • | • | |||
400 | 40 | 8 | * | • | • | |||
420 | 40 | 8 | * | • | • | |||
450 | 10-25 | 5/10/12,5/20 | 76/127/151/203 | • | ||||
450 | 10-30 | 3/5/10/12,7 | * | • | • | |||
450 | 50 | 8 | * | • | • | |||
500 | 10-25 | 6,4/10 | 76/127/151/203 | • | ||||
500 | 15-40 | 3/6,4/10/12,7 | * | • | • | |||
550 | 70 | 8 | * | • | • | |||
600 | 15-40 | 6,4 | * | • | • | |||
750 | 15-40 | 6 | * | • | • | |||
* A "*"-gal jelölt részek egyedi igények alapján, előzetes egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
Szabványos szélességek (T): 2mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 15mm / 16mm / 18mm / 20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 50mm / 70mm.
Szabványos rétegvastagságok (X): 1,5mm / 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 6,4mm / 8mm / 10mm / 12mm / 12,5mm / 12,7mm / 15mm / 20mm / 25mm.
Szabványos furatméretek (H): 3mm / 6mm / 8mm / 10mm / 13mm / 15mm / 16mm / 20mm / 25mm / 32mm / 40mm / 50,8mm / 51mm / 76mm / 76,2mm / 127mm / 151mm / 203mm.
A vágósebesség a szerszámok egyéb tulajdonságainak figyelembevételével 20m/s és 200m/s között lehetséges.
A fenti táblázatban szereplő értékek a gyártó partnereink ajánlott és jellemző méretei, egyedi igények esetén azoktól való eltérésre van lehetőség.
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.