Nagy sűrűségű, merev papír hordozójú csiszolószerszám. A szemcsék tökéletes tapadását a hordozó papírhoz két réteg műgyanta biztosítja. Ideális választás fa, kemény fa és lágy acél kézi és gépi csiszolásához. Használata kizárólag szárazon ajánlott.
Szemcse:
Alumínium-oxid szemcséinek köszönhetően széles körben alkalmazható vas, színesfém, fa vagy akár bőr megmunkálására és felületkezelésére egyaránt.
Felhasználás:
- szalagcsiszoló gép
| Szélesség | Szemcseméretek | Illesztés típusa | |||||||||||||||||||
| (mm) | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | GS | GM | TT | ZZ |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.