Válogatott minőségű színes vászonlapokból készített polírkorong. Széles körben alkalmazható színeződésre nem érzékeny munkadarabok (fémek, fémötvözetek) alakos vagy sík felületének általános és előpolírozására. 3 különböző varrássűrűséggel érhető el termékpalettánkban, melyek az eltérő igénybevételeknek megfelelően biztosítják a szerszám alaktartását.
Felhasználás:
- fúrógép
- egyenes csiszoló
- állványos köszörűgép
| Méretek | Szemcsetípus | ||||
| Átmérő | Szélesség | Furat | Ritka varrás | Sűrű varrás | Extra sűrű varrás |
| 100 | 10 | 10 | PS1-020201 | PD1-020201 | PE1-020201 |
| 100 | 15 | 10 | PS1-020202 | PD1-020202 | PE1-020202 |
| 100 | 20 | 10 | PS1-020203 | PD1-020203 | PE1-020203 |
| 130 | 10 | 10 | PS1-020204 | PD1-020204 | PE1-020204 |
| 130 | 15 | 10 | PS1-020205 | PD1-020205 | PE1-020205 |
| 130 | 20 | 10 | PS1-020206 | PD1-020206 | PE1-020206 |
| 150 | 10 | 10 | PS1-020207 | PD1-020207 | PE1-020207 |
| 150 | 15 | 10 | PS1-020208 | PD1-020208 | PE1-020208 |
| 150 | 20 | 10 | PS1-020209 | PD1-020209 | PE1-020209 |
| 180 | 10 | 10 | PS1-020210 | PD1-020210 | PE1-020210 |
| 180 | 15 | 10 | PS1-020211 | PD1-020211 | PE1-020211 |
| 180 | 20 | 10 | PS1-020212 | PD1-020212 | PE1-020212 |
| 200 | 10 | 10 | PS1-020213 | PD1-020213 | PE1-020213 |
| 200 | 15 | 10 | PS1-020214 | PD1-020214 | PE1-020214 |
| 200 | 20 | 10 | PS1-020215 | PD1-020215 | PE1-020215 |
| 225 | 10 | 10 | PS1-020216 | PD1-020216 | PE1-020216 |
| 225 | 15 | 10 | PS1-020217 | PD1-020217 | PE1-020217 |
| 225 | 20 | 10 | PS1-020218 | PD1-020218 | PE1-020218 |
| 250 | 10 | 10 | PS1-020219 | PD1-020219 | PE1-020219 |
| 250 | 15 | 10 | PS1-020220 | PD1-020220 | PE1-020220 |
| 250 | 20 | 10 | PS1-020221 | PD1-020221 | PE1-020221 |
| 300 | 10 | 10 | PS1-020222 | PD1-020222 | PE1-020222 |
| 300 | 15 | 10 | PS1-020223 | PD1-020223 | PE1-020223 |
| 300 | 20 | 10 | PS1-020224 | PD1-020224 | PE1-020224 |
| 350 | 10 | 10 | PS1-020225 | PD1-020225 | PE1-020225 |
| 350 | 15 | 10 | PS1-020226 | PD1-020226 | PE1-020226 |
| 350 | 20 | 10 | PS1-020227 | PD1-020227 | PE1-020227 |
| 400 | 10 | 10 | PS1-020228 | PD1-020228 | PE1-020228 |
| 400 | 15 | 10 | PS1-020229 | PD1-020229 | PE1-020229 |
| 400 | 20 | 10 | PS1-020230 | PD1-020230 | PE1-020230 |
| 450 | 10 | 10 | PS1-020231 | PD1-020231 | PE1-020231 |
| 450 | 15 | 10 | PS1-020232 | PD1-020232 | PE1-020232 |
| 450 | 20 | 10 | PS1-020233 | PD1-020233 | PE1-020233 |
| 500 | 10 | 10 | PS1-020234 | PD1-020234 | PE1-020234 |
| 500 | 15 | 10 | PS1-020235 | PD1-020235 | PE1-020235 |
| 500 | 20 | 10 | PS1-020236 | PD1-020236 | PE1-020236 |
A fenti táblázatban szereplő termékek standard furatmérettel készülnek. Az ezektől eltérő furatméret igényt felármentesen kiszolgáljuk, de a kívánt furatméretet a termékek rendelésekor kérjük jelölni.