A rádiuszos palástfelületű szerszámaink profil és esztétikai köszörülés során, számos anyagminőség (üveg, kristályüveg, acél, keményfém, porcelán, kerámia stb.) esetében alkalmazhatóak. a nagy pontosságú élgeometria és a külön erre a célra kifejlesztett szemcseösszetétel hosszú élettartamot biztosít a szerszámoknak.
Elérhető alaptestek: alumínium, acél, karbon
Elérhető geometriák: 1L1,1F1,1FF1,9FF1
1L1 alak-
Rádiuszos palástfelületű szuperabrazív korong
DxUxXxH

| Méretek | Kötés típusa | |||||||
| D | U | X | H | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
| 75 | 3/4/5/6/10 | 2/3/5 | * | • | • | |||
| 100 | 3/4/5/6/10 | 2/3/5 | * | • | • | |||
| 125 | 3/4/5/6/10 | 2/3/6 | * | • | • | |||
| 150 | 4/5/6/10 | 3/5/6 | * | • | • | |||
| 175 | 6/10/15 | 3/5/6 | * | • | • | |||
| 200 | 6/10/15 | 3/5/6 | * | • | • | |||
* A "*"-gal jelölt mezők egyedi igények alapján, előzetes egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
Szabványos rétegvastagságok (X): 2mm / 3mm / 5mm / 6mm.
1F1 alak-
Rádiuszos palástfelületű szuperabrazív korong
DxUxXxH

| Méretek | Kötés típusa | ||||||||
| D | U | X | R | H | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
| 75 | 5-10 | 2-10 | * | * | • | ||||
| 100 | 5-10 | 2-10 | * | * | • | ||||
| 125 | 5-10 | 2-10 | * | * | • | ||||
| 150 | 5-10 | 2-10 | * | * | • | ||||
| 175 | 5-10 | 2-10 | * | * | • | ||||
| 200 | 5-20 | 3-20 | * | * | • | ||||
| 225 | 5-20 | 3-20 | * | * | • | ||||
| 250 | 5-20 | 3-20 | * | * | • | ||||
| 300 | 10-40 | 3-20 | * | * | • | ||||
| 350 | 10-40 | 3-20 | * | * | • | ||||
| 400 | 10-50 | 10-50 | * | * | • | ||||
| 450 | 10-50 | 10-50 | * | * | • | ||||
| 500 | 10-50 | 10-50 | * | * | • | ||||
| 600 | 10-50 | 10-50 | * | * | • | ||||
| 750 | 10-50 | 10-50 | * | * | • | ||||
| 900 | 10-50 | 10-50 | * | * | • | ||||
* A "*"-gal jelölt mezők egyedi igények alapján, előzetes egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
Szabványos rétegvastagságok (X): 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 6,4mm / 8mm / 10mm / 12mm / 12,5mm / 12,7mm / 15mm / 20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm.
1FF1 alak-
Rádiuszos palástfelületű szuperabrazív korong
DxUxX/RxH

| Méretek | Kötés típusa | ||||||||
| D | U | X | R | H | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
| 50 | 4 | 2 | 2 | * | • | • | |||
| 75 | 4 | 2 | 2 | * | • | • | |||
| 75 | 8 | 2 | 4 | * | • | • | |||
| 100 | 5 | 2 | 2,5 | * | • | • | |||
| 125 | 6 | 2 | 3 | * | • | • | |||
| 125 | 8 | 2 | 4 | * | • | • | |||
| 125 | 16 | 2 | 8 | * | • | • | |||
| 150 | 5 | 2 | 2,5 | * | • | • | |||
| 150 | 20 | 2 | 10 | * | • | • | |||
* A "*"-gal jelölt mezők egyedi igények alapján, előzetes egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
Szabványos rétegvastagságok (X): 2mm.
9FF1 alak-
Rádiuszos palástfelületű szuperabrazív korong
DxUxXxHxR

| Méretek | Kötés típusa | ||||||||
| D | U | X | R | H | Bakelit | Kerámia | Fém | Hibrid | Galván |
| 30 | 10 | 8,5 | 10 | * | • | • | |||
| 50 | 20 | 10 | 20 | * | • | • | |||
| 60 | 10 | 10 | 40 | * | • | • | |||
| 60 | 20 | 15 | 20 | * | • | • | |||
| 60 | 25 | 10 | 20 | * | • | • | |||
| 70 | 20 | 10 | 40 | * | • | • | |||
| 90 | 20 | 10 | 10 | * | • | • | |||
| 100 | 15/16 | 10 | 40 | * | • | • | |||
| 100 | 20 | 10 | 30 | * | • | • | |||
| 100 | 25 | 10 | 20 | * | • | • | |||
| 100 | 35 | 10 | 50 | * | • | • | |||
| 110 | 25 | 10 | 10/20 | * | • | • | |||
| 120 | 15 | 5 | 8 | * | • | • | |||
| 120 | 20 | 10 | 15 | * | • | • | |||
| 120 | 25 | 20 | 20/25/30 | * | • | • | |||
| 120 | 30 | 10 | 50 | * | • | • | |||
| 120 | 35 | 10 | 60 | * | • | • | |||
| 120 | 35 | 20 | 50 | * | • | • | |||
| 150 | 10 | 10 | 12 | * | • | • | |||
| 150 | 13 | 10 | 8 | * | • | • | |||
| 150 | 16 | 10 | 8/40 | * | • | • | |||
| 150 | 20 | 10 | 10 | * | • | • | |||
| 150 | 25 | 10 | 40 | * | • | • | |||
| 150 | 30 | 10 | 15 | * | • | • | |||
| 150 | 40 | 10 | 60 | * | • | • | |||
| 180 | 20 | 10 | 50 | * | • | • | |||
| 180 | 30 | 10 | 60 | * | • | • | |||
| 200 | 13 | 10 | 13 | * | • | • | |||
| 200 | 20 | 10 | 10/20 | * | • | • | |||
| 200 | 25 | 10 | 15 | * | • | • | |||
| 200 | 35 | 10 | 50 | * | • | • | |||
| 250 | 20 | 10 | 10/21/50/90 | * | • | • | |||
| 250 | 30 | 10 | 30 | * | • | • | |||
| 250 | 35 | 10 | 20/50/60/90 | * | • | • | |||
* A "*"-gal jelölt mezők egyedi igények alapján, előzetes egyeztetés során kerülnek meghatározásra.
Szabványos rétegvastagságok (X): 5mm / 8,5mm / 10mm / 15mm / 20mm.
A vágósebesség a szerszámok egyéb tulajdonságainak figyelembevételével 20m/s és 120m/s között lehetséges.
A fenti táblázatban szereplő értékek a gyártó partnereink ajánlott és jellemző méretei, egyedi igények esetén azoktól való eltérésre van lehetőség.
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.